Bliskość centrum to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie komfort i wygodę codziennego dojazdu.
Własny ogród to dodatkowy atut, który podnosi komfort codziennego życia i zapewnia bliskość natury na wyciągnięcie ręki.
Każdy apartament został zaprojektowany z dbałością o najdrobniejsze detale, wykorzystując materiały najwyższej jakości.
Zielona Dąbrowa
Zapraszamy do odkrycia wyjątkowej inwestycji zlokalizowanej w urokliwej miejscowości Łomianki, tuż pod Warszawą. To idealne miejsce dla osób poszukujących spokoju, komfortu i bliskości natury, nie rezygnując z szybkiego dostępu do stolicy.
Łomianki to dynamicznie rozwijająca się miejscowość, oferująca pełen zakres usług i udogodnień. Doskonałe połączenie z Warszawą sprawia, że dojazd do centrum zajmuje zaledwie kilkanaście minut, co pozwala cieszyć się życiem w spokojnej okolicy bez konieczności rezygnacji z miejskich atrakcji.
Nasza OfertaZielona Dąbrowa
W Łomiankach znajdziesz wszystko, co potrzebne do wygodnego i komfortowego życia.
Nasze apartamenty oferują doskonałą lokalizację, zapewniając bliskość licznych udogodnień:
3,6 km
0,8 km
1,9 km
50 m
800 m
1,8 km
3 km
5 km
24 km
17 km
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą segmentów.
BudynekBd. | Nr M.M. | PowierzchniaPow. | Cena za metr2Cena m2 | CenaCena | Status | Karty LokaliKarty |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | A1 | 76,20 m2 | 14 422 zł | 1099 000 zł | Dostępny | Pobierz kartęPobierz |
01 | A2 | 76,20 m2 | 13 110 zł | 999 000 zł | Dostępny | Pobierz kartęPobierz |
01 | A3 | 76,20 m2 | 13 110 zł | 999 000 zł | Dostępny | Pobierz kartęPobierz |
01 | A4 | 76,20 m2 | 14 422 zł | 1099 000 zł | Dostępny | Pobierz kartęPobierz |
02 | A1 | 76,20 m2 | 14 422 zł | 1099 000 zł | Dostępny | Pobierz kartęPobierz |
02 | A2 | 76,20 m2 | 13 110 zł | 999 000 zł | Dostępny | Pobierz kartęPobierz |
02 | A3 | 76,20 m2 | 13 110 zł | 999 000 zł | Dostępny | Pobierz kartęPobierz |
02 | A4 | 76,20 m2 | 14 422 zł | 1099 000 zł | Rezerwacja | Pobierz kartęPobierz |
03 | A1 | 76,20 m2 | 14 422 zł | 1099 000 zł | Dostępny | Pobierz kartęPobierz |
03 | A2 | 76,20 m2 | 13 110 zł | 999 000 zł | Dostępny | Pobierz kartęPobierz |
03 | A3 | 76,20 m2 | 13 110 zł | 999 000 zł | Dostępny | Pobierz kartęPobierz |
03 | A4 | 76,20 m2 | 14 422 zł | 1099 000 zł | Dostępny | Pobierz kartęPobierz |
04 | A1 | 76,20 m2 | 14 422 zł | 1099 000 zł | Sprzedany | Pobierz kartęPobierz |
04 | A2 | 76,20 m2 | 13 110 zł | 999 000 zł | Dostępny | Pobierz kartęPobierz |
04 | A3 | 76,20 m2 | 13 110 zł | 999 000 zł | Dostępny | Pobierz kartęPobierz |
04 | A4 | 76,20 m2 | 14 422 zł | 1099 000 zł | Dostępny | Pobierz kartęPobierz |
Nasi sprzedawcy odpowiedzą na wszelkie pytania. Użyj formularza lub skontaktuj się bezpośrednio.